MAIN BAZAR Chart

MAIN BAZAR Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
83 * * * * * * * * * * * *
07 93 87 61 29 * * * *
20 93 57 19 53 * * * *
33 19 13 75 09 * * * *
26 00 54 32 37 * * * *
36 42 84 73 64 * * * *
84 33 42 05 03 * * * *
34 79 67 29 74 * * * *
94 83 71 09 61 * * * *
57 75 74 05 98 * * * *
95 76 63 13 21 * * * *
09 90 79 90 00 * * * *
38 45 13 03 47 * * * *
53 70 50 68 23 * * * *
50 07 16 27 82 * * * *
69 67 93 60 39 * * * *
89 16 03 44 76 * * * *
96 16 35 37 * * * * * *
80 99 33 57 27 * * * *
99 14 97 29 65 * * * *
29 71 04 59 76 * * * *
70 46 46 35 10 * * * *
68 26 96 64 78 * * * *
66 96 28 33 33 * * * *
55 04 28 91 20 * * * *
12 51 21 10 49 * * * *
55 16 14 12 20 * * * *
06 69 80 36 81 * * * *
38 86 53 45 24 * * * *
16 00 81 83 16 * * * *
60 85 24 67 72 * * * *
38 98 27 27 52 * * * *
21 05 34 54 36 * * * *
23 36 23 59 67 * * * *
95 23 08 62 36 * * * *
* * * * 72 06 70 * * * *
89 20 73 41 99 * * * *
80 39 66 96 12 * * * *
05 75 15 48 58 * * * *
43 49 67 47 62 * * * *
59 37 38 82 87 * * * *
40 26 73 16 48 * * * *
88 58 77 23 13 * * * *
56 11 13 09 20 * * * *
93 72 60 59 06 * * * *
91 57 81 30 58 * * * *
04 11 07 * * 84 * * * *
14 30 06 35 52 * * * *
94 43 42 23 12 * * * *
40 45 40 82 13 * * * *
82 67 95 68 44 * * * *
09 96 25 13 81 * * * *
32 50 47 89 12 * * * *
48 93 5 * 97 97 * * * *
35 13 11 18 65 * * * *
46 27 91 51 22 * * * *
* * * * * * * * 65 * * * *